El tapete Allegra fusiona colores suaves y un patrón sutil para aportar a tu espacio esa vibra fresca que llega con la temporada. Su estética entre rústica y costera nace de la mezcla de lana, yute y algodón, que trabajan en conjunto para ofrecer una textura suave en algunas zonas y más áspera en otras, añadiendo profundidad visual. Completado con un patrón geométrico delicado en tonos neutros, es fresco y atemporal, perfecto para dar vida a la sala. Colección: Allegra. Hecho a mano de forma artesanal. 45% lana, 35% yute y 20% algodón. Fibras teñidas que mantienen su intensidad con el tiempo. Se recomienda usar una base para tapete. Uso exclusivo en interiores. Instrucciones de cuidado: Aspirar regularmente, sobre todo durante los primeros 3 a 6 meses. Sacudir constantemente para evitar la acumulación de polvo. Cortar los hilos sueltos con tijeras. No exponer a zonas con exceso de humedad. Limpiar las manchas de inmediato para evitar que se absorban en el material. Se recomienda contratar un servicio profesional para limpieza más profunda.
Especificaciones
keyboard_arrow_up
| Sostenible | Proceso sustentable |
|---|
| Estampado | Geométricos |
|---|
| Estilo | Contemporáneo |
|---|
| Tipo de producto | Tapete |
|---|
| Acabado | Afelpado |
|---|
| Producto | Tapete |
|---|
| Resistencia al agua | No tiene resistencia al agua |
|---|
| Área de uso | Sala |
|---|
| Material | Mezcla de materiales |
|---|
| Aplicación | Flecos |
|---|
| Secuencia de Variante | 268 |
|---|
| Aspecto del tapete | Tejido plano |
|---|
| Color | Multicolor |
|---|
| Forma | Rectangular |
|---|
| Familia o colección | Allegra |
|---|
| Secado rápido | No |
|---|
| Resistencia a las manchas | No resistente a las manchas |
|---|
| Técnica | Técnica mixta |
|---|
| Reversible | No |
|---|
| Antideslizante | No |
|---|
| Tamaño | 274 X 366 CM |
|---|
keyboard_arrow_up
| Resistencia al agua | No tiene resistencia al agua |
|---|
| Técnica | Técnica mixta |
|---|
| Aspecto del tapete | Tejido plano |
|---|
| Antideslizante | No |
|---|
| Sostenible | Proceso sustentable |
|---|
| Estampado | Geométricos |
|---|
| Área de uso | Sala |
|---|
| Reversible | No |
|---|
| Aplicación | Flecos |
|---|
keyboard_arrow_up
| Material | Mezcla de materiales |
|---|
keyboard_arrow_up
| Antideslizante | No |
|---|
| Área de uso | Sala |
|---|
| Reversible | No |
|---|
| Aplicación | Flecos |
|---|
| Resistencia al agua | No tiene resistencia al agua |
|---|
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
| Resistencia a las manchas | No resistente a las manchas |
|---|
keyboard_arrow_up